Напредне информационе технологије (180 ЕСПБ)
Распоред предмета по семестрима и годинама студијаНапредне информационе технологије (180 ЕСПБ) | Часови активне наставе | ЕСПБ | |||||
Р.Б | Шифра | Назив предмета | С | Статус предмета | П | СИР | |
ПРВА ГОДИНА | |||||||
1. | DSP NIT 01 | Методологија научних истраживања | I | O | 4 | 4 | 10 |
2. | DSP NIT 02 | Одабрана поглавља из математике | I | O | 4 | 4 | 10 |
3. | DSP NIT 03 | Одабрана поглавља из програмирања | I | O | 4 | 4 | 10 |
4. | DSP NIT 04 | И1 Изборни предмет | II | И | 4 | 4 | 10 |
DSP NIT 04-1 | Одабрана поглавља из рачунарске симулације техничких и динамичких система | ||||||
DSP NIT 04-2 | Интелигентни системи | ||||||
5. | DSP NIT 05 | И2 Изборни предмет | II | И | 4 | 4 | 10 |
DSP NIT 05-1 | Рачунарско моделирање и симулације | ||||||
DSP NIT 05-2 | Методе вештачке интелигенције | ||||||
6. | DSP NIT 06 | И3 Изборни предмет | II | И | 4 | 4 | 10 |
DSP NIT 06-1 | Напредне теме у софтверском инжењерству | ||||||
DSP NIT 06-2 | Машинско учење | ||||||
Укупно часова активне наставе на првој години студија | 360 | 360 | 60 | ||||
Укупно часова активне наставе + СИР на години студија = 24+24=48; (720) | |||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||
7. | DSP NIT 7 | И4 Изборни предмет | III | И | 4 | 4 | 10 |
DSP NIT 7-1 | Симулација индустријских система | ||||||
DSP NIT 7-2 | Системи засновани на рачунарској интелигенцији | ||||||
8. | DSP NIT 8 | И5 Изборни предмет | III | И | 4 | 4 | 10 |
DSP NIT 8-1 | Рачунарско управљање | ||||||
DSP NIT 8-2 | Системи за подршку одлучивању | ||||||
9. | DSP NIT 9 | И6 Изборни предмет | III | И | 4 | 4 | 10 |
DSP NIT 9-1 | Изборни научно-истраживачки пројекат са методологијом за Рачунарске симулације | ||||||
DSP NIT 9-2 | Изборни научно-истраживачки пројекат са методологијом за вештачку интелигенцију | ||||||
10. | DSP NIT 10 | Студијско истраживачки рад на изради Приступног рада за докторску дисертацију | IV | O | 0 | 10 | 10 |
11. | DSP NIT 11 | Израда и одбрана Приступног рада за докторску дисертацију-теоријски део дисертације | IV | O | 0 | 14 | 20 |
Укупно часова активне наставе на другој години студија | 180 | 540 | 60 | ||||
Укупно часова активне наставе + СИР на години студија = 24+24=48; (720) | |||||||
ТРЕЋА ГОДИНА | |||||||
12. | DSP NIT 12 | Докторска дисертација (Студијско истраживачки рад-1.) | V | О | 0 | 18 | 20 |
13. | DSP NIT 13 | Истраживања садржана у завршном раду (Студијско истраживачки рад – 2.) | V | О | 0 | 10 | 10 |
14. | DSP NIT 14 | Докторска дисертација (Израда и одбрана завршног рада ) | VI | O | 0 | 20 | 30 |
Укупно часова активне наставе на трећој години студија | 0 | 720 | 60 | ||||
Укупно часова активне наставе + СИР на години студија =12+ 36=48; (720) | |||||||
Укупно часова активне наставе и бодова на студијском програму ДАС | 540 | 1620 | 180 | ||||
2160 |
| ||||||
Ш-шифра предмета која се задаје на нивоу установе; С-семестар у коме је предмет Статус предмета: О-обавезни, И-изборни Часови активне наставе: П-предавања, СИР-студијски истраживачки рад. | |||||||
Напомена: 1. Трајање студија је 3 године и 180 бодова. 2. Активна настава су предавања и СИР, минимум 20 часова по семестру у свим годинама. 3. Укупно предавања на прве две године студија минимум 45 часова или 25% од укупног броја часова активне наставе. 4. Трећа година студија обухвата само студијски истраживачки рад. 5. Број бодова по години минимум 60. |